Weight Care Pompoensoep Linzen & Quinoa is een complete maaltijdsoep, boordevol eiwitten en vezels, waardoor je je langdurig verzadigd zult voelen. Deze voedzame soep voorziet je lichaam van essentiële vitaminen en mineralen. Ideaal om je lunch of avondmaaltijd te vervangen binnen een caloriearm dieet.
200ML water mixen met 4 afgestreken schepjes, goed roeren, 2 minuten verwarmen in de magnetron op 700W.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Meel van rode linzen 19,5% (thermisch behandeld), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, soja olie in poeder (sojaolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), TARWEbloem, butternutpompoen in poeder 10,7%, mineralen (kalium, magnesium, natrium, calcium, ijzer, zink, jood, mangaan, koper, seleen), wortelpuree en wortelsap poeder (gedehydrateerde wortelpuree, gedehydrateerd wortelsap), inuline, quinoavlokken 3,6%, SOJA-eiwitten (emulgator: SOJAlecithine), kerrie (kurkuma, koriander, gember, kaneel, fenegriek, uien, zwarte peper, kruidnagel, nootmuskaat), gedehydrateerde peterselie, vitaminen (C, E, niacin, A, B5, D, B1, B6, B12, B2, K, foliumzuur, biotine).
Selderij - Kan het volgende bevatten
Eieren - Kan het volgende bevatten
Melk - Bevat
Soja - Bevat
Tarwe - Bevt
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Per 100g | Per portie*** | %RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 1612 kJ/384 kcal | 854 kJ/204 kcal | |
Vetten | 12 g | 6 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,9 g | |
Koolhydraten | 38 g | 20 g | |
waarvan suikers | 11 g | 5,8 g | |
Vezels | 10 g | 5,3 g | |
Eiwitten | 26 g | 14 g | |
Zout | 1,8 g | 1 g | |
Vitamine A | 529 µg | 280 µg | 35% |
Vitamine D | 2,8 µg | 1,5 µg | 30% |
Vitamine E | 10 mg | 5,3 mg | 44% |
Vitamine K ^(1) | 55 µg | 29 µg | 39% |
Vitamine C | 61 mg | 32 mg | 40% |
Thiamine (B1) | 1,5 mg | 0,8 mg | 72% |
Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,58 mg | 42% |
Niacine (B3) | 15 mg | 8,0 mg | 50% |
Vitamine B6 | 1,0 mg | 0,53 mg | 38% |
Foliumzuur | 167 µg | 88,5 µg | 44% |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 0,95 µg | 38% |
Biotine | 40 µg | 21 µg | 42% |
Pantotheenzuur | 5,5 mg | 2,9 mg | 49% |
Kalium ^(2) | 1620 mg | 859 mg | 43% |
Calcium | 504 mg | 267 mg | 33% |
Fosfor | 614 mg | 325 mg | 46% |
Magnesium | 410 mg | 217 mg | 58% |
IJzer | 11 mg | 5,8 mg | 42% |
Zink ^(3) | 9,2 mg | 4,9 mg | 49% |
Koper | 1,3 mg | 0,69 mg | 69% |
Mangaan | 3,0 mg | 1,6 mg | 80% |
Seleen | 59 µg | 31 µg | 57% |
Jood | 145 µg | 76,9 µg | 51% |
**RI = Referentie-inname. | |||
***200 ml water + 53 g poeder. | |||
(1): Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
Bij inname van 2 maaltijden per dag | |||
(2): Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
(3): De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. |